Cave bis Bubble

BILDDATEN
Aufnahmeoptik: | Canon 300 mm Lens EF f/2.8 bei Blende 4 |
Kamera: | SBIG 11K, monochrome |
Filter: | Ha, RGB |
Belichtung: | R 17 x 10 Min, Bin 1 |
Aufnahmedatum: | 20. August 2012 bis 28. August 2012 |
Aufnahmeort: | A-2823 Pitten: Lng = 16.1830 E Lat = 47.7170 N |
Beschreibung: |
Im Sommersternbild Cassiopeia befinden sich
zahlreiche
|
Bildbearbeitung: |
Da alles in Bin
1 aufgenommen wurde, konnte aus den vorhandenen 82 Aufnahmen
ein synthetisches
Luminanzbild erzeugt werden.
|
nach oben | Zurück zur Galerie |